Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Aangepast | 19.02.2019 20:17 | ||
---|---|---|---|
Actueel vermogen: | 0,00 kW | 0,0 % van 3,0 kWp | |
Dagopbrengst : | 10,46 kWh | 3,54 kWh/kWp | 6,49 € |
Maand totaal (Februar): | 110,2 kWh | 37,22 kWh/kWp | 68,31 € |
Jaar totaal (2019): | 170,9 kWh | 57,7 kWh/kWp | 105,93 € |
Tot. opbrengst | 29.951,5 kWh | 18.569,95 € | |
CO2-besparing : | 20.966,07 kg |
Adres : | Hallaar |
---|---|
Vermogen : | 2,96 kWp |
Zonnepanelen: | 16 x Ubbink Atrium 185Wp (Ecostream) |
Omvormer: | 1 x SMA Sunny Boy 2500 |
Data logging: | Sunny Beam - Sunny Data Control - Sunny Report |
Orientatie: | Zuid |
Helling: | 30° |
Installateur: | Chronic voor FNC Solar |
Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Gemaakt met een gepersonaliseerde versie van SunnyReport 1.5 NL